Upward curve right skew with cover

Upward curve right skew with cover


:: Richiedi Informazioni
:: Scarica il Catalogo
:: Stampa questa pagina
:: Cerca Prodotto
 
Inox
Codice Altezza Base Spessore  
DSVD075I 50 75 1
DSVD105I 50 100 1
DSVD155I 50 150 1
DSVD205I 50 200 1
DSVD305I 50 300 1
DSVD405I 50 400 1
DSVD505I 50 500 1
DSVD07I 75 75 1
DSVD10I 75 100 1
DSVD15I 75 150 1
DSVD20I 75 200 1
DSVD30I 75 300 1
DSVD40I 75 400 1
DSVD50I 75 500 1
DSVD101I 100 100 1
DSVD151I 100 150 1
DSVD201I 100 200 1
DSVD301I 100 300 1
DSVD401I 100 400 1
DSVD501I 100 500 1
 
Zincato a caldo
Codice Altezza Base Spessore  
DSVD075C 50 75 1,2
DSVD105C 50 100 1,2
DSVD155C 50 150 1,2
DSVD205C 50 200 1,2
DSVD305C 50 300 1,2
DSVD405C 50 400 1,2
DSVD505C 50 500 1,2
DSVD07C 75 75 1,2
DSVD10C 75 100 1,2
DSVD15C 75 150 1,2
DSVD20C 75 200 1,2
DSVD30C 75 300 1,2
DSVD40C 75 400 1,2
DSVD50C 75 500 1,2
DSVD101C 100 100 1,2
DSVD151C 100 150 1,2
DSVD201C 100 200 1,2
DSVD301C 100 300 1,2
DSVD401C 100 400 1,2
DSVD501C 100 500 1,2

LUCIANO RUSSO S.R.L.
S.P. BARI-MODUGNO Km 0.800, 34 - MODUGNO (Bari)
Tel.080.5321619 - Fax 080.5367581 - P.IVA 04115480727