Upward curve left skew with cover

Upward curve left skew with cover


:: Richiedi Informazioni
:: Scarica il Catalogo
:: Stampa questa pagina
:: Cerca Prodotto
 
Inox
Codice Altezza Base Spessore  
DSV075I 50 75 1
DSV105I 50 100 1
DSV155I 50 150 1
DSV205I 50 200 1
DSV305I 50 300 1
DSV405I 50 400 1
DSV505I 50 500 1
DSV07I 75 75 1
DSV10I 75 100 1
DSV15I 75 150 1
DSV20I 75 200 1
DSV30I 75 300 1
DSV40I 75 400 1
DSV50I 75 500 1
DSV101I 100 100 1
DSV151I 100 150 1
DSV201I 100 200 1
DSV301I 100 300 1
DSV401I 100 400 1
DSV501I 100 500 1
 
Zincato a caldo
Codice Altezza Base Spessore  
DSV075C 50 75 1,2
DSV105C 50 100 1,2
DSV155C 50 150 1,2
DSV205C 50 200 1,2
DSV305C 50 300 1,2
DSV405C 50 400 1,2
DSV505C 50 500 1,2
DSV07C 75 75 1,2
DSV10C 75 100 1,2
DSV15C 75 150 1,2
DSV20C 75 200 1,2
DSV30C 75 300 1,2
DSV40C 75 400 1,2
DSV50C 75 500 1,2
DSV101C 100 100 1,2
DSV151C 100 150 1,2
DSV201C 100 200 1,2
DSV301C 100 300 1,2
DSV401C 100 400 1,2
DSV501C 100 500 1,2

LUCIANO RUSSO S.R.L.
S.P. BARI-MODUGNO Km 0.800, 34 - MODUGNO (Bari)
Tel.080.5321619 - Fax 080.5367581 - P.IVA 04115480727